منوی دسترسی
- صفحه نخست
- تورها
- سینما رسانه
- اطلاعات کشورها
- تورهای لحظه آخری
- درباره ما
- تماس با ما
|
نرخ اتاق 2 تخته | نرخ اتاق 1 تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | موقعیت مکانی | توضیحات |
|
2975000 تومان | 3280000 تومان | 2745000 تومان | 2290000 تومان |
|
|
|
3195000 تومان | 3660000 تومان | 2860000 تومان | 2290000 تومان |
|
|
|
3195000 تومان | 3660000 تومان | 2860000 تومان | 2290000 تومان |
|
|
|
3350000 تومان | 3890000 تومان | 2930000 تومان | 2290000 تومان |
|
|
|
3670000 تومان | 4395000 تومان | 3095000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
3695000 تومان | 4495000 تومان | 3095000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
3895000 تومان | 4845000 تومان | 3195000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
3950000 تومان | 4885000 تومان | 3230000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
4095000 تومان | 5150000 تومان | 3295000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
4135000 تومان | 5190000 تومان | 3295000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
4250000 تومان | 5380000 تومان | 3385000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
4295000 تومان | 5455000 تومان | 3395000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
4390000 تومان | 5595000 تومان | 3450000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
4495000 تومان | 5795000 تومان | 3495000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
4675000 تومان | 6070000 تومان | 3590000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
4855000 تومان | 6375000 تومان | 3685000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
5060000 تومان | 6695000 تومان | 3790000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
5295000 تومان | 7095000 تومان | 3895000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
5385000 تومان | 7255000 تومان | 3950000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
5480000 تومان | 7395000 تومان | 3995000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
5640000 تومان | 7675000 تومان | 4075000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
5685000 تومان | 7750000 تومان | 4095000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
5755000 تومان | 7865000 تومان | 4135000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
5870000 تومان | 8055000 تومان | 4195000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
5870000 تومان | 8055000 تومان | 4195000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
5895000 تومان | 8130000 تومان | 4195000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
5895000 تومان | 8130000 تومان | 4195000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
5895000 تومان | 8130000 تومان | 4195000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
5895000 تومان | 8130000 تومان | 4195000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
6380000 تومان | 8895000 تومان | 4450000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
7395000 تومان | 10595000 تومان | 4970000 تومان | 2295000 تومان |
|
|
|
9895000 تومان | 14745000 تومان | 6195000 تومان | 2295000 تومان |
|
ALL
ALL
U.ALL
ALL
ALL
ALL
U.ALL
ALL
ALL
U.ALL
U.ALL
U.ALL
U.ALL
U.ALL
U.ALL
ALL
U.ALL
U.ALL
U.ALL
U.ALL
U.ALL
U.ALL
U.ALL
U.ALL
U.ALL
U.ALL
U.ALL
U.ALL
U.ALL
U.ALL
U.ALL
U.ALL
روزهای رفت | جمعه , شنبه , |
مدت اقامت | 6 شب و 7 روز , |
تاریخ اعتبار | 11شهریور , |
خدمات | سه وعده غذایی و خدمات ویژه , گشت طبیعی , گشت شهری , ترانسفر فرودگاهی , صبحانه , نهار , شام , بیمه مسافرتی , |
محل اقامت | هتل , |
حمل و نقل | هواپیما , |
نوع پرواز | چارتر , |
نوع بلیط | بلیط رفت و برگشت , |
کشور مقصد | ترکیه , |
شهر مقصد | آنتالیا , |
خط هوایی | Atlasglobal Airlines , |
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر این صورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه میباشد و کنترل پاسپورت از جهت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , نرخ کودک بدون تخت 2.290.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان و نت می باشد , |
عضویت در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .