تور دبی | تا 10 خرداد
اطلاعات هتل
|
هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات | |||
1450000 تومان | 1700000 تومان | 1430000 تومان | |||||||
1490000 تومان | 1790000 تومان | 1450000 تومان | |||||||
1450000 تومان | 1690000 تومان | 1650000 تومان | |||||||
1490000 تومان | 1790000 تومان | 1750000 تومان | |||||||
1450000 تومان | 1790000 تومان | 1430000 تومان | |||||||
1490000 تومان | 1890000 تومان | 1450000 تومان | |||||||
1490000 تومان | 1850000 تومان | 1450000 تومان | |||||||
1550000 تومان | 2100000 تومان | 1520000 تومان | |||||||
1490000 تومان | 1950000 تومان | 1450000 تومان | |||||||
1550000 تومان | 1990000 تومان | 1530000 تومان | |||||||
1590000 تومان | 1900000 تومان | 1550000 تومان | |||||||
1690000 تومان | 2100000 تومان | 1650000 تومان | |||||||
1790000 تومان | 2350000 تومان | 1750000 تومان | |||||||
1690000 تومان | 2100000 تومان | 1650000 تومان | |||||||
1890000 تومان | 2400000 تومان | 1850000 تومان | |||||||
1750000 تومان | 2000000 تومان | 1700000 تومان | |||||||
1890000 تومان | 2150000 تومان | 1850000 تومان | |||||||
1790000 تومان | 2200000 تومان | 1750000 تومان | |||||||
1890000 تومان | 2400000 تومان | 1850000 تومان | |||||||
1850000 تومان | 2460000 تومان | 1799000 تومان | |||||||
1890000 تومان | 2500000 تومان | 1850000 تومان | |||||||
1990000 تومان | 2600000 تومان | 1950000 تومان | |||||||
1990000 تومان | 2800000 تومان | 1950000 تومان | |||||||
2200000 تومان | 3100000 تومان | 2100000 تومان | |||||||
2500000 تومان | 3800000 تومان | 2450000 تومان | |||||||
3300000 تومان | 4800000 تومان | 3250000 تومان |


























اطلاعات تور
3شب و 4روز اقامت در هتل های 3 تا 5 ستاره با خدمات BB-HB
ویزای توریستی -راهنمای فارسی زبان- بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی - سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره